| <<返回 |
| 系列 | 无畏14/16 SE 2026 |
|---|---|
| 产品图 | ![]() |
| 特性 | •搭载全新英特尔第三代酷睿处理器,采用全新英特尔18A制程工艺,能耗比大幅提升,配合52.5Wh大电池,至高可达21小时超长续航,全天候陪伴。全新Xe3架构的Intel Graphics,支持XeSS3图形技术,可流畅游玩LOL等网游。处理器总算力高达约40TOPS,可高效运行AI任务。 •至高可选2.5K 144Hz四高好屏,高分辨率、高刷新率、高亮度、高色域全属性掌控,不论是日常观影、游戏,还是办公、创作,皆可获得出色体验,还具备TUV低蓝光无频闪认证,长时间观看眼睛不累。 •配备2A2C接口,包括2个全功能USB-C接口,外接多个设备无需扩展坞。 •机身采用全金属,薄至15.9mm。便于携带。表面采用阳极氧化喷砂工艺,手感细腻顺滑。 |
| 操作系统 | Windows 11 |
| 处理器 | 酷睿5 320 |
| 屏幕 | 无畏14SE:14" 2.5K 144Hz 高色域 IPS 14" FHD+ 高色域IPS 无畏16SE:16" 2.5K 144Hz 高色域 IPS 16" FHD+ 144Hz 高色域IPS |
| 显卡 | Intel Graphics |
| 内存 | 16GB LPDDR5-6400 |
| 硬盘 | 512GB PCIe 4.0 SSD |
| 网络 | WiFi 6 |
| 接口 | 2 x 全功能USB-C 3.2 5Gbps 2 x USB-A 3.2 5Gbps HDMI 2.1 TMDS |
| 电池 | 52.5Wh |
| 规格 | 薄至15.9mm 无畏14SE:轻约1.29kg 无畏16SE:轻约1.59kg |
| 官方网址 | |
| https://www.asus.com.cn/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-s14-s3452/ https://www.asus.com.cn/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-s16-s3652/ |
|